| Họ và tên | Sáng ngày 18/12/2025 | Chiều ngày 18/12/2025 | Sáng ngày 19/12/2025 | Chiều ngày 19/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 1 | 9 | 14 |
| Nguyễn Minh Nhựt | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nguyễn Thị Như Thảo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lê Hùng Bảo | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tôn Ngọc Thiên Thanh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phạm Ngọc Quỳnh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Kiết Vinh | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nguyễn Anh Vũ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Thanh Quang | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vũ Thị Loan | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trương Lê Lang | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phan Nhật Tân | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lê Thị Hường | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trịnh Thành Đạt | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hoàng Bá Đạt | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trần Khắc Doanh | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NGUYỄN HOÀNG ĐAN THANH | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trần Thị Anh Đào | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LÊ THANH TRÚC | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nguyễn Thị Thoại Vân | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phạm Thảo Huyền Tâm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lý Nhật Hào | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Đinh Phạm Hoàng Linh | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Đặng Thị Lan Phương | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mạch Ngọc Trang | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trần Ngọc Vân Nghi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Đinh ngọc Tuấn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ĐẶNG THIÊN VŨ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lê Thị Diễm Quỳnh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Thành Đạt | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hồ Kiều Diễm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Hùng Phương | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hà Văn Giàu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vũ Đình Toàn | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nguyễn Văn Hiếu | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nguyễn Thái Tùng | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DƯƠNG THỊ NGỌC NGUYÊN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Đinh Ngọc Linh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LÊ MẠNH CƯỜNG | 1 | 0 | 0 | 0 |


